Лучшее обслуживание в нашей клинике!
| Наименование услуги | Цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|
| ХИРУРГ | ||||
| В01.001.001 | Первичный консультативный прием | 2000.00 | ||
| В01.001.002 | Повторный консультативный прием | 1500.00 | ||
| КАРДИОЛОГ | ||||
| В01.015.001 | Первичный консультативный прием | 2500.00 | ||
| В01.015.002 | Повторный консультативный прием | 1900.00 | ||
| ТЕРАПЕВТ | ||||
| В01.047.001 | Первичный консультативный прием | 2000.00 | ||
| В01.047.002 | Повторный консультативный прием | 1500.00 | ||
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ||||
| В01.053.001 | Первичный консультативный прием | 2500.00 | ||
| В01.053.002 | Повторный консультативный прием | 1900.00 | ||
| ФЛЕБОЛОГ | ||||
| В01.053.001 | Первичный консультативный прием | 2500.00 | ||
| В01.053.002 | Повторный консультативный прием | 1900.00 | ||
| ПРОФПАТОЛОГ | ||||
| В01.033.001 | Первичный консультативный прием | 2000.00 | ||
| В01.033.002 | Повторный консультативный прием | 1500.00 | ||
| Наименование услуги | Цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||||
| А11.12.003 | Забор крови из вены | 250.00 | ||
| А11.01.002 | Подкожная инъекция (со своим препаратом) с допуском дежурного врача | 1400.00 | ||
| А11.02.002 | Внутримышечная инъекция (со своим препаратом) с допуском дежурного врача | 1400.00 | ||
| А11.12.003 | Внутривенная инъекция (со своим препаратом) с допуском дежурного врача | 1500.00 | ||
| А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение (со своим препаратом) с допуском дежурного врача | 1900.00 | ||
| А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение (со своим препаратом) с допуском дежурного врача и исследованиями | 2800,00 | ||
| А11.01.002 | Подкожная инъекция (со своим препаратом) | 400,00 | ||
| А11.02.002 | Внутримышечная инъекция (со своим препаратом) | 400.00 | ||
| А11.12.003 | Внутривенная инъекция (со своим препаратом) | 500.00 | ||
| А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение (со своим препаратом) | 900.00 | ||
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
| А05.10.006 | ЭКГ | 500.00 | ||
| А05.10.004 | ЭКГ с расшифровкой | 1000.00 | ||
| A12.10.001 | ЭКГ с нагрузкой (расшифровка) | 1500.00 | ||
| Наименование услуги | Цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|
| УЗИ-ДИАГНОСТИКА | ||||
| А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2200.00 | ||
| А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости | 1800.00 | ||
| А04.14.001.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1200.00 | ||
| А04.14.001 | УЗИ печени | 1000.00 | ||
| А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 1000.00 | ||
| А04.06.001 | УЗИ селезенки | 1000.00 | ||
| А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1000.00 | ||
| НВН | УЗИ мочевыделительной системы | 1300.00 | ||
| А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1000.00 | ||
| А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1000.00 | ||
| А04.20.002 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1400.00 | ||
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1200.00 | ||
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1000.00 | ||
| А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1000.00 | ||
| А04.21.001 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1500.00 | ||
| А04.21.001 | УЗИ передстательной железы с определением мочи (трансректально) | 1500.00 | ||
| А.04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1200.00 | ||
| А04.30.004 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально-транвагинально | 1900.00 | ||
| А04.30.004 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1500.00 | ||
| А04.30.004 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1500.00 | ||
| НВН | УЗИ мониторинг созревания фолликулов (после первичного УЗИ органов малого таза) | 800.00 | ||
| А04.21.003 | УЗИ органов малого таза при беременности до 10 недель | 1500.00 | ||
| А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2000.00 | ||
| А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография вен методом мониторирования | 2000.00 | ||
| Наименование услуги | Цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||
| 01.028.001 | Первичный консультативный прием | 2500.00 | ||
| 01.028.002 | Повторный консультативный прием | 1900.00 | ||
| 16.25.007 | Удаление ушной серы | 1500.00 | ||
| 16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1500.00 | ||
| 16.08.023 | Промывание верхнечелюстных пазух | 1500.00 | ||
| 12.25.001 | Аудиометрия | 1500.00 | ||
| № | Наименование услуги | Сроки выполнения | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| СПРАВКИ, ПРОФОСМОТРЫ | ||||
| МК1 | Справка по допуску к гостайне (Ф.989) | В день обращения | 1000.00 | |
| МК2 | СЭМД-196 (Справка по Ф.086/у)* | 1-3 раб. дня | муж. | 2000.00 |
| жен. | 2600.00 | |||
| МК3 | Справка в бассейн | В день обращения | 600.00 | |
| МК4 | Справка для выезжающих заграницу (Ф.082/у) | 1-3 раб. дня | 3500.00 | |
| МК11 | Справка по форме 095/у (до 14 дней) | по факту выписки | 3000.00 | |
| МК12 | Справка для занятий спортом (или соревнований) по форме № 73 Утв. МЗ РФ 02.07.99 г. № 118 | В день обращения | 1500.00 | |
| МК13 | Справка для занятий спортом (или соревнований) по форме № 1144 | В день обращения | 1500.00 | |
| МК13 | Справка по форме 072/у (Санаторно-курортная карта) | В день обращения | 2500.00 | |
| МК13 | Справка по форме 070/у (Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение) | В день обращения | 2500.00 | |
| МК5 | Периодический (предварительный) медицинский осмотр по Приказу 29н от 28.01.2021г* | 1-3 раб. дня | муж. | 2600.00 |
| жен. | 3000.00 | |||
| МК6 | Периодический (предварительный) медицинский осмотр по Приказу 29н для работников ЛПУ с пп. 2.4.2 и 4.1 Приказа 29н* | 1-3 раб. дня | муж. | 4000.00 |
| 1-3 раб. дня | жен. | 4500.00 | ||
| МК7 | ФЛГ (на базе ГП № 46) | 1-2 раб. дня | 650.00 | |
| МК8 | Маммография (на базе ГП № 46) | 1-2 раб. дня | 1500.00 | |
| МК9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врачебной комиссией врачей – психиатров (обязательное психиатрическое освидетельствование) с целью получения заключения о пригодности к осуществлению отдельных видов деятельности в соответствии с приказом МЗ РФ № 342н от 20.05.2022Профилактический прием (осмотр, консультация) (на базе ПНД № 9) | 1-2 раб. дня | 1600.00 | |
| МК10 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр | Водитель/месяц | 2000.00 | |
| *Цены указаны без учета ЛМК, ФЛГ и маммографии | ||||
| № | Наименование услуги | Цена, руб | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КНИЖЕК | ||||
| Л1 | Оформление нового бланка ЛМК для мужчин* | 3600.00 | До 5 р. д. | |
| Л2 | Оформление нового бланка ЛМК для женщин* | 4200.00 | До 5 р. д. | |
| Л3 | Продление бланка ЛМК с проведением санитарно-гигиенического обучения и аттестации для мужчин* | 3300.00 | До 5 р. д. | |
| Л4 | Продление бланка ЛМК с проведением санитарно-гигиенического обучения и аттестации для женщин* | 4000.00 | До 5 р. д. | |
| Л5 | Продление бланка ЛМК без проведения санитарно-гигиенического обучения и аттестации для мужчин* | 2600.00 | До 5 р. д. | |
| Л6 | Продление бланка ЛМК без проведения санитарно-гигиенического обучения и аттестации для женщин* | 3000.00 | До 5 р. д. | |
| Оформление бланков ЛМК для работников ЛПУ (для пп.2.4.2 и 4.1 Приказа 29н) | ||||
| Л7 | Оформление нового бланка ЛМК для мужчин* | 5000.00 | До 5 р. д. | |
| Л8 | Оформление нового бланка ЛМК для женщин* | 5600.00 | До 5 р. д. | |
| Л9 | Продление бланка ЛМК с проведением санитарно-гигиенического обучения и аттестации для мужчин* | 4800.00 | До 5 р. д. | |
| Л10 | Продление бланка ЛМК с проведением санитарно-гигиенического обучения и аттестации для женщин* | 5400.00 | До 5 р. д. | |
| Л11 | Продление бланка ЛМК без проведения санитарно-гигиенического обучения и аттестации для мужчин* | 4000.00 | До 5 р. д. | |
| Л12 | Продление бланка ЛМК без проведения санитарно-гигиенического обучения и аттестации для женщин* | 4500.00 | До 5 р. д. | |
| *Цены указаны без учета ФЛГ и маммографии | ||||
| № | Наименование услуги | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|
| ВАКЦИНАЦИЯ (на базе ГП № 46) | ||||
| В1 | Вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка (цена включает в себя осмотр врачом- терапевтом перед инъекцией) | 1000.00 | ||
| В2 | Вакцинация против кори (цена включает в себя осмотр врачом- терапевтом перед инъекцией) | 1000.00 | ||
| В3 | Вакцинация против гепатита В (цена включает в себя осмотр врачом- терапевтом перед инъекцией) | 1000.00 | ||
| В4 | Вакцинация против гепатита А (цена включает в себя осмотр врачом- терапевтом перед инъекцией) | 1000.00 |
| Наименование услуги | Цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|
| ФЛЕБОЛОГИЯ | ||||
| Х1 | Первичный прием врача-флеболога | 2500.00 | ||
| Х2 | Повторный прием врача-флеболога | 1900.00 | ||
| Х3 | ЭВЛО 1 категории (МПВ или БПВ по акции) | 48000.00 | ||
| Х4 | ЭВЛО 1 категории (МПВ или БПВ ) | 55000.00 | ||
| Х5 | ЭВЛО 1 категории (МПВ и БПВ на 1 конечности ) | 60000.00 | ||
| Х6 | ЭВЛО 2 категории (избыточный вес, наличие трофических расстройств, перенесенные тромбофлебиты, извитость вен) | 70000.00 | ||
| Х7 | Эндовенозная лазерная коагуляция перфорантных вен | 5000.00 | ||
| Х8 | Лазерное удаление кисты Бейкера | 30000.00 | ||
| Х9 | Перевязка перфорантных вен | 4000.00 | ||
| Х10 | Минифлебэктомия | 25000.00 | ||
| Х11 | Эхо-склеротерапия Foam-form | 40000.00 | ||
| Х12 | Микропенная склеротерапия 1 категории | 20000.00 | ||
| Х13 | Микропенная склеротерапия 2 категории | 40000.00 | ||
| Х14 | Однократный сеанс склеротерапии в пределах одной н/к | 10000.00 | ||
| Х15 | Аутодермопластика 1 категории | 80000.00 | ||
| Х15 | Аутодермопластика 2 категории | 100000.00 | ||
| Х16 | Подбор компрессионного трикотажа (трикотаж входит в стоимость) | 5000.00 | ||
| Наименование услуги | Цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|
| ПСИХИАТР | ||||
| B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (60 мин.) | 6900.00 | ||
| B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный краткий (30 мин.) | 5900.00 | ||
| ПСИХОЛОГ | ||||
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 6900.00 | ||
| B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 5900.00 | ||
| ПСИХОНЕВРОЛОГ | ||||
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психоневролога первичный | 6900.00 | ||
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психоневролога повторный | 5900.00 | ||
